13° | 57% | |||||||||||||||
12° | 59% | |||||||||||||||
12° | 58% | |||||||||||||||
12° | 61% | |||||||||||||||
12° | 53% | |||||||||||||||
11° | 53% | |||||||||||||||
11° | 50% | |||||||||||||||
10° | 51% | |||||||||||||||
9° | 57% | |||||||||||||||
9° | 60% | |||||||||||||||
11° | 54% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 42% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 31% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 23% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 18% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 16% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 15% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 17% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 23% | |||||||||||||||
17° | 32% | |||||||||||||||
16° | 44% | |||||||||||||||
15° | 55% | |||||||||||||||
14° | 69% | |||||||||||||||
13° | 80% |
Meteoma.net © 2006-2024 |