13° | 48% | |||||||||||||||
13° | 52% | |||||||||||||||
12° | 55% | |||||||||||||||
11° | 58% | |||||||||||||||
11° | 55% | |||||||||||||||
11° | 50% | |||||||||||||||
11° | 44% | |||||||||||||||
11° | 41% | |||||||||||||||
11° | 42% | |||||||||||||||
11° | 41% | |||||||||||||||
14° | 34% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 22% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 19% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 16% | UV 3 | ||||||||||||||
24° | 15% | UV 2 | ||||||||||||||
24° | 14% | UV 1 | ||||||||||||||
23° | 16% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 19% | |||||||||||||||
19° | 23% | |||||||||||||||
17° | 25% | |||||||||||||||
16° | 30% | |||||||||||||||
15° | 33% | |||||||||||||||
15° | 31% |
Meteoma.net © 2006-2024 |