10° | 63% | |||||||||||||||
10° | 61% | |||||||||||||||
10° | 59% | |||||||||||||||
10° | 59% | |||||||||||||||
10° | 59% | |||||||||||||||
10° | 60% | |||||||||||||||
10° | 61% | |||||||||||||||
9° | 62% | |||||||||||||||
9° | 63% | |||||||||||||||
11° | 59% | |||||||||||||||
15° | 48% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 38% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 30% | UV 3 | ||||||||||||||
24° | 27% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 26% | UV 2 | ||||||||||||||
24° | 30% | UV 1 | ||||||||||||||
23° | 43% | |||||||||||||||
20° | 43% | |||||||||||||||
17° | 48% | |||||||||||||||
16° | 51% | |||||||||||||||
15° | 58% | |||||||||||||||
13° | 66% | |||||||||||||||
13° | 67% |
Meteoma.net © 2006-2024 |