12° | 91% | |||||||||||||||
11° | 94% | |||||||||||||||
11° | 97% | |||||||||||||||
10° | 100% | |||||||||||||||
10° | 100% | |||||||||||||||
10° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
10° | 99% | |||||||||||||||
13° | 91% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 74% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 66% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 63% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 61% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 59% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 59% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 60% | |||||||||||||||
16° | 74% | |||||||||||||||
15° | 80% | |||||||||||||||
14° | 83% | |||||||||||||||
13° | 85% | |||||||||||||||
13° | 84% | |||||||||||||||
13° | 84% |
Meteoma.net © 2006-2024 |