10° | 45% | |||||||||||||||
9° | 46% | |||||||||||||||
8° | 44% | |||||||||||||||
7° | 46% | |||||||||||||||
6° | 50% | |||||||||||||||
6° | 56% | |||||||||||||||
5° | 62% | |||||||||||||||
5° | 69% | |||||||||||||||
5° | 78% | |||||||||||||||
6° | 75% | UV 1 | ||||||||||||||
10° | 67% | UV 2 | ||||||||||||||
12° | 56% | UV 3 | ||||||||||||||
14° | 47% | UV 5 | ||||||||||||||
16° | 41% | UV 5 | ||||||||||||||
17° | 32% | UV 5 | ||||||||||||||
18° | 26% | UV 4 | ||||||||||||||
18° | 26% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 26% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 27% | |||||||||||||||
16° | 33% | |||||||||||||||
14° | 37% | |||||||||||||||
13° | 41% | |||||||||||||||
12° | 44% | |||||||||||||||
11° | 48% |
Meteoma.net © 2006-2025 |