10° | 28% | |||||||||||||||
11° | 26% | |||||||||||||||
11° | 24% | |||||||||||||||
11° | 22% | |||||||||||||||
11° | 21% | |||||||||||||||
11° | 16% | |||||||||||||||
11° | 15% | |||||||||||||||
11° | 17% | |||||||||||||||
10° | 20% | |||||||||||||||
11° | 20% | |||||||||||||||
15° | 31% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 21% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 28% | UV 4 | ||||||||||||||
17° | 28% | UV 4 | ||||||||||||||
16° | 32% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 37% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 38% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 57% | |||||||||||||||
13° | 52% | |||||||||||||||
12° | 44% | |||||||||||||||
12° | 34% | |||||||||||||||
12° | 26% | |||||||||||||||
12° | 22% |
Meteoma.net © 2006-2024 |