12° | 47% | |||||||||||||||
11° | 51% | |||||||||||||||
11° | 53% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
10° | 56% | |||||||||||||||
11° | 53% | |||||||||||||||
11° | 53% | |||||||||||||||
11° | 55% | |||||||||||||||
10° | 60% | |||||||||||||||
11° | 54% | |||||||||||||||
13° | 48% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 42% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 35% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 29% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 26% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 24% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 21% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 21% | |||||||||||||||
20° | 27% | |||||||||||||||
17° | 37% | |||||||||||||||
16° | 47% | |||||||||||||||
15° | 50% | |||||||||||||||
15° | 49% | |||||||||||||||
14° | 48% |
Meteoma.net © 2006-2024 |