9° | 65% | |||||||||||||||
8° | 68% | |||||||||||||||
7° | 70% | |||||||||||||||
7° | 72% | |||||||||||||||
6° | 73% | |||||||||||||||
6° | 75% | |||||||||||||||
6° | 74% | |||||||||||||||
5° | 74% | |||||||||||||||
5° | 72% | |||||||||||||||
6° | 69% | |||||||||||||||
10° | 59% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 49% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 41% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 37% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 35% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 33% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 33% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 36% | |||||||||||||||
17° | 48% | |||||||||||||||
15° | 50% | |||||||||||||||
13° | 57% | |||||||||||||||
11° | 66% | |||||||||||||||
10° | 71% | |||||||||||||||
10° | 73% |
Meteoma.net © 2006-2024 |