12° | 74% | |||||||||||||||
11° | 74% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
10° | 76% | |||||||||||||||
10° | 77% | |||||||||||||||
10° | 78% | |||||||||||||||
10° | 79% | |||||||||||||||
9° | 80% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
15° | 65% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 54% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 48% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 43% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 39% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 37% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 34% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 35% | |||||||||||||||
18° | 50% | |||||||||||||||
16° | 53% | |||||||||||||||
14° | 58% | |||||||||||||||
12° | 63% | |||||||||||||||
10° | 70% | |||||||||||||||
9° | 74% |
Meteoma.net © 2006-2024 |