11° | 94% | |||||||||||||||
10° | 95% | |||||||||||||||
10° | 95% | |||||||||||||||
11° | 97% | |||||||||||||||
11° | 94% | |||||||||||||||
10° | 94% | |||||||||||||||
10° | 94% | |||||||||||||||
10° | 88% | |||||||||||||||
10° | 85% | |||||||||||||||
10° | 83% | |||||||||||||||
13° | 78% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 77% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 74% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 69% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 70% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 73% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 77% | |||||||||||||||
15° | 84% | |||||||||||||||
14° | 90% | |||||||||||||||
14° | 89% | |||||||||||||||
14° | 89% | |||||||||||||||
14° | 86% | |||||||||||||||
14° | 82% |
Meteoma.net © 2006-2024 |