10° | 96% | |||||||||||||||
9° | 96% | |||||||||||||||
9° | 96% | |||||||||||||||
8° | 96% | |||||||||||||||
8° | 95% | |||||||||||||||
8° | 94% | |||||||||||||||
8° | 93% | |||||||||||||||
7° | 92% | |||||||||||||||
7° | 91% | |||||||||||||||
8° | 91% | |||||||||||||||
11° | 86% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 74% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 54% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 36% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 30% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 28% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 29% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 33% | |||||||||||||||
19° | 45% | |||||||||||||||
16° | 56% | |||||||||||||||
14° | 70% | |||||||||||||||
13° | 80% | |||||||||||||||
12° | 85% | |||||||||||||||
11° | 86% |
Meteoma.net © 2006-2024 |