20° | 49% | |||||||||||||||
21° | 41% | |||||||||||||||
21° | 41% | |||||||||||||||
20° | 42% | |||||||||||||||
20° | 43% | |||||||||||||||
20° | 42% | |||||||||||||||
20° | 41% | |||||||||||||||
20° | 41% | |||||||||||||||
20° | 40% | |||||||||||||||
20° | 39% | |||||||||||||||
22° | 37% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 35% | UV 2 | ||||||||||||||
26° | 30% | UV 3 | ||||||||||||||
28° | 27% | UV 3 | ||||||||||||||
29° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
30° | 24% | UV 2 | ||||||||||||||
30° | 23% | UV 1 | ||||||||||||||
29° | 27% | |||||||||||||||
26° | 35% |
Meteoma.net © 2006-2024 |