14° | 52% | |||||||||||||||
13° | 53% | |||||||||||||||
13° | 55% | |||||||||||||||
12° | 57% | |||||||||||||||
12° | 56% | |||||||||||||||
12° | 55% | |||||||||||||||
11° | 54% | |||||||||||||||
11° | 54% | |||||||||||||||
10° | 56% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
12° | 46% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 40% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 36% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 31% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 26% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 22% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 21% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 21% | UV 1 | ||||||||||||||
23° | 22% | |||||||||||||||
21° | 25% | |||||||||||||||
20° | 25% | |||||||||||||||
19° | 25% | |||||||||||||||
18° | 28% | |||||||||||||||
18° | 31% |
Meteoma.net © 2006-2024 |