16° | 30% | |||||||||||||||
16° | 31% | |||||||||||||||
15° | 32% | |||||||||||||||
15° | 33% | |||||||||||||||
15° | 34% | |||||||||||||||
14° | 34% | |||||||||||||||
14° | 35% | |||||||||||||||
14° | 36% | |||||||||||||||
14° | 36% | |||||||||||||||
15° | 34% | |||||||||||||||
17° | 29% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 26% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 25% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 24% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 24% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 24% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 24% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 27% |
Meteoma.net © 2006-2024 |