15° | 94% | |||||||||||||||
14° | 94% | |||||||||||||||
14° | 94% | |||||||||||||||
14° | 93% | |||||||||||||||
14° | 94% | |||||||||||||||
13° | 93% | |||||||||||||||
13° | 94% | |||||||||||||||
13° | 95% | |||||||||||||||
13° | 94% | |||||||||||||||
14° | 90% | |||||||||||||||
16° | 83% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 72% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 66% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 65% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 63% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 63% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 64% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 69% | |||||||||||||||
19° | 77% | |||||||||||||||
18° | 84% | |||||||||||||||
17° | 87% | |||||||||||||||
17° | 90% | |||||||||||||||
16° | 92% | |||||||||||||||
15° | 94% |
Meteoma.net © 2006-2024 |