11° | 93% | |||||||||||||||
11° | 95% | |||||||||||||||
10° | 97% | |||||||||||||||
10° | 98% | |||||||||||||||
9° | 97% | |||||||||||||||
9° | 97% | |||||||||||||||
8° | 96% | |||||||||||||||
8° | 97% | |||||||||||||||
8° | 98% | |||||||||||||||
9° | 94% | |||||||||||||||
14° | 74% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 59% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 51% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 46% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 44% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 43% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 47% | |||||||||||||||
17° | 64% | |||||||||||||||
15° | 74% | |||||||||||||||
13° | 82% | |||||||||||||||
12° | 87% | |||||||||||||||
11° | 91% | |||||||||||||||
10° | 94% |
Meteoma.net © 2006-2024 |