15° | 43% | |||||||||||||||
14° | 45% | |||||||||||||||
14° | 47% | |||||||||||||||
13° | 49% | |||||||||||||||
12° | 51% | |||||||||||||||
12° | 54% | |||||||||||||||
11° | 57% | |||||||||||||||
10° | 59% | |||||||||||||||
10° | 62% | |||||||||||||||
12° | 56% | |||||||||||||||
14° | 50% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 43% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 38% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 34% | UV 4 | ||||||||||||||
20° | 31% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 29% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 28% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 28% | |||||||||||||||
20° | 30% | |||||||||||||||
19° | 33% | |||||||||||||||
18° | 35% | |||||||||||||||
17° | 37% | |||||||||||||||
16° | 40% | |||||||||||||||
15° | 42% |
Meteoma.net © 2006-2024 |