11° | 87% | |||||||||||||||
11° | 90% | |||||||||||||||
10° | 91% | |||||||||||||||
10° | 93% | |||||||||||||||
10° | 94% | |||||||||||||||
10° | 93% | |||||||||||||||
10° | 93% | |||||||||||||||
10° | 92% | |||||||||||||||
9° | 92% | |||||||||||||||
9° | 91% | |||||||||||||||
11° | 90% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 84% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 71% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 64% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 65% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 71% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 73% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 74% | |||||||||||||||
15° | 84% | |||||||||||||||
14° | 88% | |||||||||||||||
14° | 87% | |||||||||||||||
14° | 87% | |||||||||||||||
13° | 88% | |||||||||||||||
12° | 88% |
Meteoma.net © 2006-2024 |