13° | 81% | |||||||||||||||
13° | 83% | |||||||||||||||
12° | 85% | |||||||||||||||
12° | 87% | |||||||||||||||
12° | 89% | |||||||||||||||
11° | 91% | |||||||||||||||
11° | 91% | |||||||||||||||
11° | 90% | |||||||||||||||
11° | 90% | |||||||||||||||
12° | 88% | |||||||||||||||
14° | 76% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 63% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 57% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 50% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 42% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 52% | |||||||||||||||
18° | 62% | |||||||||||||||
16° | 74% | |||||||||||||||
15° | 83% | |||||||||||||||
14° | 90% | |||||||||||||||
14° | 93% | |||||||||||||||
14° | 95% |
Meteoma.net © 2006-2024 |