10° | 78% | |||||||||||||||
9° | 79% | |||||||||||||||
9° | 77% | |||||||||||||||
8° | 76% | |||||||||||||||
8° | 74% | |||||||||||||||
8° | 71% | |||||||||||||||
8° | 66% | |||||||||||||||
9° | 62% | |||||||||||||||
9° | 60% | |||||||||||||||
9° | 61% | |||||||||||||||
10° | 60% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 53% | UV 2 | ||||||||||||||
14° | 46% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 47% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 48% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 44% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 54% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 70% | |||||||||||||||
14° | 74% | |||||||||||||||
13° | 79% | |||||||||||||||
12° | 88% | |||||||||||||||
12° | 88% | |||||||||||||||
12° | 87% | |||||||||||||||
11° | 89% |
Meteoma.net © 2006-2024 |