17° | 40% | |||||||||||||||
16° | 43% | |||||||||||||||
16° | 45% | |||||||||||||||
16° | 45% | |||||||||||||||
15° | 46% | |||||||||||||||
14° | 48% | |||||||||||||||
14° | 50% | |||||||||||||||
13° | 51% | |||||||||||||||
13° | 53% | |||||||||||||||
15° | 48% | |||||||||||||||
17° | 41% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 34% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 27% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 24% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 25% | UV 4 | ||||||||||||||
24° | 22% | UV 2 | ||||||||||||||
24° | 20% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 21% | |||||||||||||||
21° | 23% | |||||||||||||||
20° | 26% | |||||||||||||||
19° | 29% | |||||||||||||||
18° | 32% | |||||||||||||||
17° | 32% | |||||||||||||||
16° | 35% |
Meteoma.net © 2006-2024 |