15° | 73% | |||||||||||||||
16° | 62% | |||||||||||||||
15° | 60% | |||||||||||||||
15° | 59% | |||||||||||||||
14° | 57% | |||||||||||||||
14° | 57% | |||||||||||||||
14° | 55% | |||||||||||||||
14° | 56% | |||||||||||||||
13° | 57% | |||||||||||||||
15° | 52% | |||||||||||||||
20° | 38% | UV 1 | ||||||||||||||
23° | 30% | UV 2 | ||||||||||||||
24° | 25% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 23% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 23% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 23% | UV 2 | ||||||||||||||
25° | 22% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 23% | |||||||||||||||
22° | 31% | |||||||||||||||
20° | 40% | |||||||||||||||
19° | 45% | |||||||||||||||
18° | 49% | |||||||||||||||
17° | 51% | |||||||||||||||
17° | 50% |
Meteoma.net © 2006-2024 |