11° | 61% | |||||||||||||||
10° | 66% | |||||||||||||||
9° | 68% | |||||||||||||||
8° | 70% | |||||||||||||||
8° | 74% | |||||||||||||||
7° | 78% | |||||||||||||||
6° | 81% | |||||||||||||||
6° | 84% | |||||||||||||||
6° | 87% | |||||||||||||||
5° | 88% | |||||||||||||||
10° | 71% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 57% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 50% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 49% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 48% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 47% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 46% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 48% | |||||||||||||||
15° | 61% | |||||||||||||||
13° | 66% | |||||||||||||||
12° | 72% | |||||||||||||||
11° | 76% | |||||||||||||||
10° | 75% | |||||||||||||||
10° | 73% |
Meteoma.net © 2006-2024 |