11° | 39% | |||||||||||||||
11° | 41% | |||||||||||||||
12° | 39% | |||||||||||||||
13° | 38% | |||||||||||||||
13° | 39% | |||||||||||||||
12° | 41% | |||||||||||||||
11° | 44% | |||||||||||||||
10° | 45% | |||||||||||||||
10° | 43% | |||||||||||||||
11° | 38% | |||||||||||||||
15° | 29% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 24% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 22% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 21% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 19% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 18% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 19% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 19% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 24% | |||||||||||||||
16° | 33% | |||||||||||||||
14° | 38% | |||||||||||||||
13° | 40% | |||||||||||||||
12° | 40% | |||||||||||||||
12° | 40% |
Meteoma.net © 2006-2024 |