16° | 35% | |||||||||||||||
16° | 36% | |||||||||||||||
15° | 38% | |||||||||||||||
15° | 38% | |||||||||||||||
14° | 40% | |||||||||||||||
14° | 41% | |||||||||||||||
13° | 43% | |||||||||||||||
13° | 44% | |||||||||||||||
12° | 46% | |||||||||||||||
13° | 43% | |||||||||||||||
17° | 34% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 28% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 25% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 24% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 23% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 23% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 24% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 25% | |||||||||||||||
18° | 29% | |||||||||||||||
17° | 33% | |||||||||||||||
15° | 35% | |||||||||||||||
14° | 38% | |||||||||||||||
13° | 41% |
Meteoma.net © 2006-2024 |