13° | 71% | |||||||||||||||
13° | 73% | |||||||||||||||
12° | 75% | |||||||||||||||
12° | 78% | |||||||||||||||
11° | 84% | |||||||||||||||
10° | 85% | |||||||||||||||
12° | 79% | |||||||||||||||
11° | 82% | |||||||||||||||
11° | 84% | |||||||||||||||
11° | 84% | |||||||||||||||
13° | 72% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 52% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 39% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 33% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 30% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 27% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 27% | |||||||||||||||
19° | 37% | |||||||||||||||
17° | 47% | |||||||||||||||
16° | 53% | |||||||||||||||
15° | 59% | |||||||||||||||
14° | 64% |
Meteoma.net © 2006-2024 |