15° | 76% | |||||||||||||||
15° | 74% | |||||||||||||||
15° | 74% | |||||||||||||||
15° | 73% | |||||||||||||||
15° | 73% | |||||||||||||||
15° | 73% | |||||||||||||||
15° | 72% | |||||||||||||||
15° | 73% | |||||||||||||||
15° | 74% | |||||||||||||||
15° | 74% | |||||||||||||||
16° | 71% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 67% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 67% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 67% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 69% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 70% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 72% | |||||||||||||||
16° | 76% | |||||||||||||||
15° | 84% | |||||||||||||||
14° | 87% | |||||||||||||||
14° | 89% | |||||||||||||||
14° | 91% | |||||||||||||||
13° | 95% |
Meteoma.net © 2006-2024 |