9° | 76% | |||||||||||||||
8° | 79% | |||||||||||||||
7° | 83% | |||||||||||||||
7° | 86% | |||||||||||||||
6° | 87% | |||||||||||||||
6° | 86% | |||||||||||||||
6° | 86% | |||||||||||||||
6° | 86% | |||||||||||||||
6° | 86% | |||||||||||||||
7° | 83% | |||||||||||||||
10° | 73% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 58% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 54% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 52% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 50% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 50% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 50% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 53% | |||||||||||||||
15° | 69% | |||||||||||||||
13° | 74% | |||||||||||||||
12° | 77% | |||||||||||||||
11° | 81% | |||||||||||||||
10° | 87% | |||||||||||||||
9° | 89% |
Meteoma.net © 2006-2024 |