11° | 93% | |||||||||||||||
10° | 94% | |||||||||||||||
10° | 95% | |||||||||||||||
10° | 95% | |||||||||||||||
9° | 95% | |||||||||||||||
9° | 92% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 86% | |||||||||||||||
10° | 82% | |||||||||||||||
11° | 77% | |||||||||||||||
13° | 71% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 71% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 64% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 56% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 50% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 48% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 49% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 54% | |||||||||||||||
14° | 71% | |||||||||||||||
13° | 78% | |||||||||||||||
12° | 78% | |||||||||||||||
11° | 73% | |||||||||||||||
11° | 68% | |||||||||||||||
11° | 63% |
Meteoma.net © 2006-2024 |