12° | 48% | |||||||||||||||
11° | 52% | |||||||||||||||
10° | 54% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
10° | 54% | |||||||||||||||
10° | 54% | |||||||||||||||
10° | 54% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
9° | 57% | |||||||||||||||
11° | 51% | |||||||||||||||
14° | 42% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 37% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 33% | UV 4 | ||||||||||||||
18° | 30% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 29% | UV 4 | ||||||||||||||
20° | 28% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 27% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 28% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 31% | |||||||||||||||
17° | 34% | |||||||||||||||
16° | 37% | |||||||||||||||
15° | 40% | |||||||||||||||
14° | 43% | |||||||||||||||
13° | 45% |
Meteoma.net © 2006-2024 |