14° | 39% | |||||||||||||||
12° | 41% | |||||||||||||||
11° | 43% | |||||||||||||||
11° | 43% | |||||||||||||||
10° | 44% | |||||||||||||||
9° | 46% | |||||||||||||||
9° | 47% | |||||||||||||||
9° | 49% | |||||||||||||||
8° | 50% | |||||||||||||||
9° | 45% | |||||||||||||||
13° | 34% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 29% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 22% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 17% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 14% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 12% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 13% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 14% | |||||||||||||||
20° | 17% | |||||||||||||||
19° | 18% | |||||||||||||||
17° | 21% | |||||||||||||||
16° | 25% | |||||||||||||||
15° | 28% | |||||||||||||||
14° | 30% |
Meteoma.net © 2006-2024 |