10° | 79% | |||||||||||||||
10° | 81% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
11° | 71% | |||||||||||||||
10° | 71% | |||||||||||||||
9° | 75% | |||||||||||||||
8° | 84% | |||||||||||||||
7° | 91% | |||||||||||||||
6° | 93% | |||||||||||||||
7° | 90% | |||||||||||||||
10° | 80% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 70% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 63% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 60% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 62% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 63% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 63% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 65% | |||||||||||||||
14° | 80% | |||||||||||||||
12° | 85% | |||||||||||||||
11° | 90% | |||||||||||||||
10° | 94% | |||||||||||||||
9° | 95% | |||||||||||||||
8° | 95% |
Meteoma.net © 2006-2024 |