23° | 33% | |||||||||||||||
23° | 32% | |||||||||||||||
22° | 33% | |||||||||||||||
22° | 34% | |||||||||||||||
22° | 36% | |||||||||||||||
21° | 40% | |||||||||||||||
20° | 42% | |||||||||||||||
20° | 44% | |||||||||||||||
23° | 39% | UV 1 | ||||||||||||||
25° | 36% | UV 2 | ||||||||||||||
27° | 32% | UV 4 | ||||||||||||||
29° | 27% | UV 7 | ||||||||||||||
30° | 22% | UV 9 | ||||||||||||||
31° | 19% | UV 10 | ||||||||||||||
31° | 16% | UV 9 | ||||||||||||||
32° | 13% | UV 7 | ||||||||||||||
32° | 13% | UV 5 | ||||||||||||||
32° | 13% | UV 2 | ||||||||||||||
29° | 24% | UV 1 |
Meteoma.net © 2006-2025 |