11° | 85% | |||||||||||||||
10° | 88% | |||||||||||||||
10° | 90% | |||||||||||||||
9° | 90% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 90% | |||||||||||||||
9° | 90% | |||||||||||||||
9° | 90% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
11° | 79% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 69% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 64% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 57% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 51% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 48% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 51% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 55% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 61% |
Meteoma.net © 2006-2024 |