17° | 44% | |||||||||||||||
16° | 47% | |||||||||||||||
15° | 49% | |||||||||||||||
15° | 51% | |||||||||||||||
14° | 53% | |||||||||||||||
13° | 54% | |||||||||||||||
13° | 56% | |||||||||||||||
12° | 59% | |||||||||||||||
12° | 61% | |||||||||||||||
13° | 54% | |||||||||||||||
16° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 36% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 29% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 27% | UV 4 | ||||||||||||||
24° | 26% | UV 4 | ||||||||||||||
25° | 25% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
25° | 25% | |||||||||||||||
24° | 27% | |||||||||||||||
22° | 31% | |||||||||||||||
21° | 33% | |||||||||||||||
20° | 35% | |||||||||||||||
19° | 37% | |||||||||||||||
18° | 38% |
Meteoma.net © 2006-2024 |