15° | 92% | |||||||||||||||
15° | 94% | |||||||||||||||
15° | 94% | |||||||||||||||
14° | 95% | |||||||||||||||
14° | 94% | |||||||||||||||
14° | 94% | |||||||||||||||
14° | 93% | |||||||||||||||
14° | 92% | |||||||||||||||
14° | 91% | |||||||||||||||
15° | 83% | |||||||||||||||
18° | 70% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 58% | UV 2 | ||||||||||||||
25° | 46% | UV 3 | ||||||||||||||
26° | 37% | UV 3 | ||||||||||||||
27° | 33% | UV 3 | ||||||||||||||
28° | 31% | UV 2 | ||||||||||||||
28° | 31% | UV 1 | ||||||||||||||
27° | 32% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 43% | |||||||||||||||
22° | 53% | |||||||||||||||
20° | 64% | |||||||||||||||
19° | 69% | |||||||||||||||
18° | 72% | |||||||||||||||
18° | 72% |
Meteoma.net © 2006-2024 |