14° | 68% | |||||||||||||||
13° | 71% | |||||||||||||||
13° | 73% | |||||||||||||||
12° | 75% | |||||||||||||||
12° | 78% | |||||||||||||||
11° | 82% | |||||||||||||||
11° | 85% | |||||||||||||||
11° | 83% | |||||||||||||||
14° | 71% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 58% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 52% | UV 4 | ||||||||||||||
20° | 46% | UV 6 | ||||||||||||||
21° | 39% | UV 8 | ||||||||||||||
22° | 36% | UV 9 | ||||||||||||||
22° | 45% | UV 8 | ||||||||||||||
22° | 50% | UV 6 | ||||||||||||||
21° | 51% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 53% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 54% | UV 1 |
Meteoma.net © 2006-2025 |