Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
28° | 42% | ||
27° | 45% |
25° | 49% | ||
21° | 60% | ||
34° | 32% | ||
33° | 25% |
21° | 70% | ||
17° | 96% | ||
28° | 48% | ||
26° | 50% |
19° | 87% | ||
18° | 95% | ||
25° | 59% | ||
25° | 57% |
19° | 86% | ||
18° | 93% | ||
28° | 49% | ||
25° | 58% |
Durée de la journée | 13h 49min -55s | |
---|---|---|
Lever | 06:51 +33s | |
Coucher | 20:41 -22s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 50.7% | |
Âge de la lune | 22.08 jours | |
Âge détaillé | 22j 1h 55min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:15 | 06:49 | 13:51 | 17:20 | 20:46 | 22:06 |
Passé du Ishaa | 1h 52min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 01min |
Meteoma.net © 2006-2025 |