11° | 94% | |||||||||||||||
11° | 96% | |||||||||||||||
10° | 98% | |||||||||||||||
10° | 99% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
8° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
11° | 96% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 81% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 65% | UV 4 | ||||||||||||||
17° | 54% | UV 7 | ||||||||||||||
19° | 45% | UV 9 | ||||||||||||||
20° | 41% | UV 10 | ||||||||||||||
21° | 39% | UV 10 | ||||||||||||||
21° | 37% | UV 8 | ||||||||||||||
22° | 37% | UV 6 | ||||||||||||||
21° | 40% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 49% | UV 1 |
Meteoma.net © 2006-2025 |