10° | 62% | |||||||||||||||
10° | 63% | |||||||||||||||
9° | 58% | |||||||||||||||
9° | 55% | |||||||||||||||
9° | 47% | |||||||||||||||
9° | 42% | |||||||||||||||
9° | 39% | |||||||||||||||
9° | 41% | |||||||||||||||
12° | 37% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 34% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 29% | UV 5 | ||||||||||||||
18° | 25% | UV 7 | ||||||||||||||
19° | 21% | UV 10 | ||||||||||||||
21° | 17% | UV 11 | ||||||||||||||
22° | 15% | UV 11 | ||||||||||||||
22° | 16% | UV 9 | ||||||||||||||
22° | 23% | UV 6 | ||||||||||||||
20° | 31% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 36% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 40% | |||||||||||||||
16° | 42% | |||||||||||||||
16° | 44% | |||||||||||||||
15° | 45% | |||||||||||||||
14° | 47% |
Meteoma.net © 2006-2025 |