| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 61% | ||
| 7° | 62% | ||
| 6° | 64% | ||
| 6° | 64% |
| 5° | 66% | ||
| 1° | 79% | ||
| 8° | 63% | ||
| 8° | 75% |
| 5° | 79% | ||
| 2° | 84% | ||
| 9° | 72% | ||
| 7° | 82% |
| 3° | 92% | ||
| 2° | 94% | ||
| 7° | 82% | ||
| 8° | 64% |
| 3° | 78% | ||
| 1° | 81% | ||
| 9° | 59% | ||
| 8° | 67% |
| 5° | 76% | ||
| 3° | 84% | ||
| 9° | 62% | ||
| 7° | 69% |
| 2° | 75% | ||
| 0° | 79% | ||
| 8° | 58% | ||
| 7° | 68% |
| 3° | 77% | ||
| 1° | 85% | ||
| 7° | 66% | ||
| 6° | 73% |
| 4° | 74% | ||
| 0° | 87% | ||
| 7° | 64% | ||
| 7° | 64% |
| 3° | 75% | ||
| 2° | 79% | ||
| 7° | 59% | ||
| 6° | 65% |
| Durée de la journée | 10h 06min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:14 +23s | |
| Coucher | 18:21 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 40.3% | |
| Âge de la lune | 6.47 jours | |
| Âge détaillé | 6j 11h 09min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 8:09 | 1:23 | 4:02 | 6:29 | 7:42 |
| Passé du Ishaa | 2h 34min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 19min |