Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
32° | 14% | ||
30° | 16% | ||
29° | 18% |
28° | 19% | ||
24° | 25% | ||
35° | 12% | ||
36° | 11% |
27° | 17% | ||
24° | 23% | ||
35° | 12% | ||
35° | 13% |
30° | 21% | ||
25° | 26% | ||
35° | 12% | ||
36° | 9% |
30° | 15% | ||
24° | 22% | ||
35° | 10% | ||
35° | 10% |
Durée de la journée | 14h 05min -64s | |
---|---|---|
Lever | 06:17 +37s | |
Coucher | 20:22 -27s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 51.5% | |
Âge de la lune | 22.01 jours | |
Âge détaillé | 22j 0h 14min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:34 | 06:10 | 13:25 | 17:02 | 20:32 | 21:53 |
Passé du Ishaa | 0h 31min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 08min |
Meteoma.net © 2006-2025 |