| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 4° | 71% | ||
| 4° | 70% |
| 4° | 70% | ||
| 1° | 76% | ||
| 7° | 67% | ||
| 7° | 70% |
| 5° | 69% | ||
| 1° | 85% | ||
| 5° | 77% | ||
| 5° | 83% |
| 1° | 90% | ||
| 1° | 88% | ||
| 7° | 78% | ||
| 4° | 72% |
| 2° | 68% | ||
| 0° | 80% | ||
| 8° | 64% | ||
| 5° | 66% |
| 1° | 70% | ||
| 0° | 66% | ||
| 8° | 49% | ||
| 4° | 71% |
| -1° | 82% | ||
| 0° | 76% | ||
| 7° | 59% | ||
| 4° | 72% |
| 1° | 84% | ||
| -1° | 90% | ||
| 6° | 66% | ||
| 4° | 76% |
| 2° | 84% | ||
| 0° | 87% | ||
| 6° | 67% | ||
| 4° | 77% |
| 2° | 83% | ||
| 1° | 81% | ||
| 7° | 58% | ||
| 4° | 73% |
| Durée de la journée | 10h 04min +16s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:12 +21s | |
| Coucher | 18:17 +37s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 41.2% | |
| Âge de la lune | 6.55 jours | |
| Âge détaillé | 6j 13h 11min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:41 | 8:05 | 1:19 | 3:57 | 6:25 | 7:38 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |