حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
16° | 81% | ||
16° | 81% | ||
15° | 85% | ||
15° | 87% |
14° | 89% | ||
13° | 91% | ||
20° | 65% | ||
17° | 85% |
14° | 91% | ||
13° | 82% | ||
23° | 48% | ||
19° | 62% |
18° | 43% | ||
18° | 40% | ||
26° | 40% | ||
24° | 42% |
20° | 62% | ||
16° | 68% | ||
26° | 47% | ||
20° | 76% |
استغراق النهار | 10 سـ 13 د -85s | |
---|---|---|
الشروق | 08:04 +58s | |
الغروب | 18:18 -27s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 61.8% | |
عمر القمر | 21.03 يوم | |
منزلة القمر | القلب 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:32 | 08:03 | 13:16 | 15:57 | 18:21 | 19:40 |
مر على العشاء | 2 سـ 24 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 21 د |