حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
13° | 91% | ||
13° | 91% | ||
13° | 90% | ||
13° | 90% |
13° | 91% | ||
12° | 96% | ||
18° | 75% | ||
14° | 93% |
11° | 97% | ||
9° | 97% | ||
20° | 62% | ||
15° | 83% |
13° | 90% | ||
13° | 93% | ||
22° | 67% | ||
17° | 88% |
15° | 89% | ||
15° | 70% | ||
25° | 41% | ||
20° | 74% |
استغراق النهار | 10 سـ 11 د -86s | |
---|---|---|
الشروق | 08:03 +58s | |
الغروب | 18:14 -28s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 62% | |
عمر القمر | 21.01 يوم | |
منزلة القمر | القلب 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:31 | 08:00 | 13:14 | 15:54 | 18:20 | 19:37 |
مر على العشاء | 1 سـ 55 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 52 د |