حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
21° | 83% | ||
21° | 85% | ||
21° | 86% | ||
20° | 88% |
20° | 86% | ||
18° | 91% | ||
24° | 57% | ||
22° | 72% |
19° | 81% | ||
17° | 91% | ||
24° | 45% | ||
22° | 64% |
19° | 83% | ||
17° | 89% | ||
24° | 51% | ||
22° | 68% |
19° | 82% | ||
19° | 92% | ||
25° | 55% | ||
22° | 75% |
استغراق النهار | 12 سـ 13 د -124s | |
---|---|---|
الشروق | 07:16 +41s | |
الغروب | 19:29 -83s | |
صيفخريف |
طور القمر | محاق | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 0.0005% | |
عمر القمر | 0.02 يوم | |
منزلة القمر | العواء 13 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:49 | 07:15 | 13:28 | 16:51 | 19:34 | 20:47 |
مر على العشاء | 0 سـ 32 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 3 سـ 21 د |