حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
27° | 75% | ||
27° | 75% | ||
26° | 77% | ||
26° | 80% |
25° | 84% | ||
22° | 94% | ||
34° | 37% | ||
29° | 53% |
23° | 92% | ||
20° | 100% | ||
30° | 46% | ||
25° | 67% |
21° | 89% | ||
19° | 98% | ||
28° | 44% | ||
24° | 71% |
19° | 93% | ||
17° | 96% | ||
30° | 39% | ||
25° | 70% |
استغراق النهار | 13 سـ 22 د -110s | |
---|---|---|
الشروق | 06:52 +42s | |
الغروب | 20:15 -68s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.4% | |
عمر القمر | 23.94 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:19 | 06:51 | 13:39 | 17:15 | 20:20 | 21:39 |
مر على العشاء | 0 سـ 27 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 42 د |