Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
28° | 21% | ||
26° | 28% | ||
25° | 24% | ||
24° | 24% |
23° | 27% | ||
20° | 40% | ||
29° | 33% | ||
31° | 22% |
23° | 35% | ||
20° | 42% | ||
32° | 28% | ||
32° | 20% |
24° | 32% | ||
21° | 40% | ||
34° | 20% | ||
32° | 18% |
25° | 29% | ||
20° | 31% | ||
33° | 24% | ||
34° | 10% |
Durée de la journée | 14h 15min -36s | |
---|---|---|
Lever | 06:20 +28s | |
Coucher | 20:36 -8s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 77.5% | |
Âge de la lune | 10.12 jours | |
Âge détaillé | 10j 2h 46min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:35 | 06:15 | 13:34 | 17:11 | 20:44 | 22:09 |
Passé du Maghrib | 1h 01min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 23min |
Meteoma.net © 2006-2025 |