Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 89% | ||
24° | 88% | ||
23° | 93% | ||
23° | 91% |
23° | 90% | ||
22° | 92% | ||
32° | 50% | ||
28° | 61% |
23° | 91% | ||
21° | 97% | ||
32° | 48% | ||
29° | 57% |
22° | 86% | ||
20° | 97% | ||
30° | 50% | ||
27° | 62% |
22° | 78% | ||
20° | 93% | ||
30° | 51% | ||
27° | 60% |
Durée de la journée | 13h 10min -89s | |
---|---|---|
Lever | 07:13 +32s | |
Coucher | 20:23 -57s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 42.7% | |
Âge de la lune | 22.84 jours | |
Âge détaillé | 22j 20h 06min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 07:13 | 13:54 | 17:23 | 20:27 | 21:42 |
Passé du Maghrib | 1h 03min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 11min |
Meteoma.net © 2006-2025 |