Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 25% | ||
26° | 27% | ||
25° | 28% |
24° | 32% | ||
25° | 25% | ||
36° | 11% | ||
31° | 18% |
24° | 33% | ||
21° | 33% | ||
39° | 7% | ||
34° | 13% |
26° | 25% | ||
21° | 30% | ||
39° | 7% | ||
38° | 8% |
26° | 28% | ||
21° | 34% | ||
36° | 14% | ||
36° | 5% |
Durée de la journée | 14h 05min +59s | |
---|---|---|
Lever | 06:24 -22s | |
Coucher | 20:29 +37s | |
PrintempsÉté |
Phase | Premier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 4.7% | |
Âge de la lune | 2.06 jours | |
Âge détaillé | 2j 1h 28min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:43 | 06:20 | 13:32 | 17:07 | 20:35 | 21:58 |
Passé du Ishaa | 1h 20min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 20min |
Meteoma.net © 2006-2025 |