| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 08min +113s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:06 -61s | |
| Coucher | 18:15 +52s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.004% | |
| Âge de la lune | 0.06 jours | |
| Âge détaillé | 0j 1h 21min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:41 | 7:03 | 12:46 | 3:49 | 6:21 | 7:32 |
| Passé du Dhohr | 0h 55min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 2h 07min |