Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
19° | 87% | ||
18° | 88% | ||
17° | 87% |
17° | 85% | ||
16° | 93% | ||
25° | 45% | ||
22° | 58% |
15° | 94% | ||
15° | 95% | ||
26° | 40% | ||
23° | 46% |
17° | 80% | ||
17° | 47% | ||
30° | 27% | ||
26° | 47% |
20° | 69% | ||
18° | 69% | ||
30° | 29% | ||
23° | 63% |
Durée de la journée | 13h 02min -114s | |
---|---|---|
Lever | 06:59 +40s | |
Coucher | 20:01 -74s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 20.3% | |
Âge de la lune | 4.4 jours | |
Âge détaillé | 4j 9h 33min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:28 | 06:55 | 13:36 | 17:08 | 20:08 | 21:22 |
Passé du Ishaa | 1h 35min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 50min |
Meteoma.net © 2006-2025 |