| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 06min +113s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:09 -60s | |
| Coucher | 18:16 +53s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.83% | |
| Âge de la lune | 28.67 jours | |
| Âge détaillé | 28j 16h 11min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:44 | 7:07 | 12:48 | 3:50 | 6:22 | 7:33 |
| Passé du Dhohr | 2h 52min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 0h 09min |